Stroft Gtm 100 Mt Olta Misinası
GTM serisi için söylenecek o kadar çok şey var ki. Dünya’nın 1 numaralı monoflament misinası.
Her kalınlıkta, Dünya’daki en yüksek kopma ve düğüm mukavemetine sahip misina. Eftta’nın test etmiş olduğu en yüksek kopma mukavemetine sahip gerçek değerli misinası. Yoğun testler sonucunda TÜV Munih tarafından gelmiş geçmiş dünyanın en iyi misinası ödülü.
En öne çıkan nokta, yüksek elastikiyet ve esnekliğe rağmen muhteşem kopma mukavemeti. Misina yüzeyindeki silikon ve PTFE moleküllerinden tamamen temizlenmiş yapısı ile tüm av ve balık tür ve teknikleri için uygundur.
Eşsiz doğrusal ve düğüm mukavemeti ile atım sırasında misina boşalımı sağlar. Eşsiz doğrusal ve düğüm mukavemeti ile atım sırasında misina boşalımı ve havada kat ettiği mesafe ile en iyiyi arayan balıkçıların 1 numaralı tercihi olacağından hiç şüphemiz yok. Üst düzey balıkçılara tavsiye ediyoruz.
TÜV Munih tarafından gelmiş geçmiş dünyanın en iyi misinası ödülü ve sayısız ödül
Renk : Transparan Gri
STROFT N | STROFT SUPER | STROFT FLOUR | STROFT GTM | STROFT ABR | |
METERYAL TÜRÜ | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT |
RENK | KRİSTAL BEYAZ | GRİ-YEŞİL | FLUO SARI | ŞEFFAF MAVİ- YEŞİL | ŞEFFAF AÇIK KAHVERENGİ |
FİYAT SEVİYESİ | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | YÜKSEK | YÜKSEK |
KULLANIM ALANI | HER TÜR KAMIŞ, SU VE AVLAK TÜRÜ İÇİN | HER TÜR KAMIŞ, SU VE AVLAK TÜRÜ İÇİN | YÜKSEK MİSİNA GÖRÜNÜLÜRLÜĞÜ İSTEYEN KAMIŞ VE AVLANMALARDA | YÜKSEK MUKAVEMET GEREKTİREN HER TÜR SU, KAMIŞ VE AVLAK İÇİN | ÇOK UZUN SÜRELİ PERFORMANS VE EN YÜKSEK MUKAVEMET GEREKTİREN HER TÜR KAMIŞ, SU VE AVLAK İÇİN |
KOPMA MUKAVEMETİ-KURU DÜĞÜMSÜZ (1) | 75 kg/mm2 | 89 kg/mm2 | 101 kg/mm2 | 114 kg/mm2 | 114 kg/mm2 |
KOPMA MUKAVEMETİ-ISLAK DÜĞÜMSÜZ (2) | 67 kg/mm2 | 80 kg/mm2 | 93 kg/mm2 |
Ürün Kodu | Metraj | MM | KG |
STGTM100-12 | 100 | 0.12 | 1.80 kg |
STGTM100-14 | 100 | 0.14 | 2.30 kg |
STGTM100-16 | 100 | 0.16 | 3 kg |
STGTM100-17 | 100 | 0.17 | 3.30 kg |
STGTM100-18 | 100 | 0.18 | 3.60 kg |
STGTM100-20 | 100 | 0.20 | 4.20 kg |
STGTM100-22 | 100 | 0.22 | 5.10 kg |
STGTM100-23 | 100 | 0.23 | 5.40 kg |
STGTM100-24 | 100 | 0.24 | 5.80 kg |
STGTM100-25 | 100 | 0.25 | 6.40 kg |
STGTM100-28 | 100 | 0.28 | 7.30 kg |
STGTM100-30 | 100 | 0.30 | 8.10 kg |
STGTM100-325 | 100 | 0.325 | 9.30 kg |
STGTM100-35 | 100 | 0.35 | 10.50 kg |
STGTM100-40 | 100 | 0.40 | 14 kg |
STGTM100-45 | 100 | 0.45 | 17.50 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.